Row Wrapper 2
Oak Shores R24
Capacity
About
Quiet, gated, complex with 2 private pools and a gym. Located on Beach Boulevard, just a short walk away from the beach and near Keesler Air Force Base. Parking is right outside your door so no stairs to climb after a hard day. This condo will accept military per-diem whether you have a Non-A, or not. We will work to make it work for you.
This comfortable, fully furnished condo has all you need for an extended stay. A comfy bed, lovely shower, fully equipped kitchen, smart TV, internet, and dining table. With a stacked washing machine and dryer placed handily in a closet, you’ll avoid trips to the laundromat. The bed and bath linens are all provided, as is the high-speed WIFI and all utilities. The galley kitchen has all appliances and is fully-equipped with plates, glasses, silverware, pots and pans, oven ware, blender, and everything else that you should need. If cooking is not the order of the day, you are just a block from restaurants that offer beach-side dining, fine-dining, casual dining and take out.
The beach is across the boulevard, as is the start of the Biloxi Boardwalk. The Boardwalk provides a great place for jogging, walking or just taking a break from study.
No pets are allowed. MAXIMUM 2 PEOPLE AT ANY TIME!
We are here for you and will help get everything worked out so you can become one of our many happy military and business clients.
Features
City
- Biloxi
Location
- Condominium
- gambling casinos
- Communal Pool
- golf
- Near Beach
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $98 /nt |
23 $98 /nt | 24 $98 /nt | 25 $98 /nt | 26 $98 /nt | 27 $98 /nt | 28 $98 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $98 /nt | ||||||
2 $98 /nt | 3 $98 /nt | 4 $98 /nt | 5 $98 /nt | 6 $98 /nt | 7 $98 /nt | 8 $98 /nt |
9 $98 /nt | 10 $98 /nt | 11 $98 /nt | 12 $98 /nt | 13 $98 /nt | 14 $98 /nt | 15 $98 /nt |
16 $98 /nt | 17 $98 /nt | 18 $98 /nt | 19 $98 /nt | 20 $98 /nt | 21 $98 /nt | 22 $98 /nt |
23 $98 /nt | 24 $98 /nt | 25 $98 /nt | 26 $98 /nt | 27 $98 /nt | 28 $98 /nt | 29 $98 /nt |
30 $98 /nt | 31 $98 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $98 /nt | 2 $98 /nt | 3 $98 /nt | 4 $98 /nt | 5 $98 /nt | ||
6 $98 /nt | 7 $98 /nt | 8 $98 /nt | 9 $98 /nt | 10 $98 /nt | 11 $98 /nt | 12 $98 /nt |
13 $98 /nt | 14 $98 /nt | 15 $98 /nt | 16 $98 /nt | 17 $98 /nt | 18 $98 /nt | 19 $98 /nt |
20 $104 /nt | 21 $104 /nt | 22 $104 /nt | 23 $104 /nt | 24 $104 /nt | 25 $98 /nt | 26 $98 /nt |
27 $98 /nt | 28 $98 /nt | 29 $98 /nt | 30 $98 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $98 /nt | 2 $98 /nt | 3 $98 /nt | ||||
4 $104 /nt | 5 $104 /nt | 6 $104 /nt | 7 $104 /nt | 8 $104 /nt | 9 $98 /nt | 10 $98 /nt |
11 $104 /nt | 12 $104 /nt | 13 $104 /nt | 14 $104 /nt | 15 $104 /nt | 16 $98 /nt | 17 $98 /nt |
18 $98 /nt | 19 $98 /nt | 20 $98 /nt | 21 $98 /nt | 22 $98 /nt | 23 $98 /nt | 24 $98 /nt |
25 $104 /nt | 26 $104 /nt | 27 $104 /nt | 28 $104 /nt | 29 $104 /nt | 30 $98 /nt | 31 $98 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $104 /nt | 2 $104 /nt | 3 $104 /nt | 4 $104 /nt | 5 $104 /nt | 6 $98 /nt | 7 $98 /nt |
8 $104 /nt | 9 $104 /nt | 10 $104 /nt | 11 $104 /nt | 12 $104 /nt | 13 $98 /nt | 14 $98 /nt |
15 $104 /nt | 16 $104 /nt | 17 $104 /nt | 18 $104 /nt | 19 $104 /nt | 20 $98 /nt | 21 $98 /nt |
22 $104 /nt | 23 $104 /nt | 24 $104 /nt | 25 $104 /nt | 26 $104 /nt | 27 $98 /nt | 28 $98 /nt |
29 $98 /nt | 30 $98 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $98 /nt | 2 $98 /nt | 3 $98 /nt | 4 $98 /nt | 5 $98 /nt | ||
6 $98 /nt | 7 $98 /nt | 8 $98 /nt | 9 $98 /nt | 10 $98 /nt | 11 $98 /nt | 12 $98 /nt |
13 $98 /nt | 14 $98 /nt | 15 $98 /nt | 16 $98 /nt | 17 $98 /nt | 18 $98 /nt | 19 $98 /nt |
20 $98 /nt | 21 $98 /nt | 22 $98 /nt | 23 $98 /nt | 24 $98 /nt | 25 $98 /nt | 26 $98 /nt |
27 $98 /nt | 28 $98 /nt | 29 $98 /nt | 30 $98 /nt | 31 $98 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $98 /nt | 2 $98 /nt | |||||
3 $98 /nt | 4 $98 /nt | 5 $98 /nt | 6 $98 /nt | 7 $98 /nt | 8 $98 /nt | 9 $98 /nt |
10 $104 /nt | 11 $104 /nt | 12 $104 /nt | 13 $104 /nt | 14 $104 /nt | 15 $98 /nt | 16 $98 /nt |
17 $104 /nt | 18 $104 /nt | 19 $104 /nt | 20 $104 /nt | 21 $104 /nt | 22 $98 /nt | 23 $98 /nt |
24 $98 /nt | 25 $98 /nt | 26 $98 /nt | 27 $98 /nt | 28 $98 /nt | 29 $98 /nt | 30 $98 /nt |
31 $98 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $98 /nt | 2 $98 /nt | 3 $98 /nt | 4 $98 /nt | 5 $98 /nt | 6 $98 /nt | |
7 $104 /nt | 8 $104 /nt | 9 $104 /nt | 10 $104 /nt | 11 $104 /nt | 12 $98 /nt | 13 $98 /nt |
14 $98 /nt | 15 $98 /nt | 16 $98 /nt | 17 $98 /nt | 18 $98 /nt | 19 $98 /nt | 20 $98 /nt |
21 $98 /nt | 22 $98 /nt | 23 $98 /nt | 24 $98 /nt | 25 $98 /nt | 26 $98 /nt | 27 $98 /nt |
28 $98 /nt | 29 $98 /nt | 30 $98 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $98 /nt | 2 $98 /nt | 3 $98 /nt | 4 $98 /nt | |||
5 $98 /nt | 6 $98 /nt | 7 $98 /nt | 8 $98 /nt | 9 $98 /nt | 10 $98 /nt | 11 $98 /nt |
12 $98 /nt | 13 $98 /nt | 14 $98 /nt | 15 $98 /nt | 16 $98 /nt | 17 $98 /nt | 18 $98 /nt |
19 $104 /nt | 20 $104 /nt | 21 $104 /nt | 22 $104 /nt | 23 $104 /nt | 24 $98 /nt | 25 $98 /nt |
26 $98 /nt | 27 $98 /nt | 28 $98 /nt | 29 $98 /nt | 30 $98 /nt | 31 $98 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $98 /nt | ||||||
2 $98 /nt | 3 $98 /nt | 4 $98 /nt | 5 $98 /nt | 6 $98 /nt | 7 $98 /nt | 8 $98 /nt |
9 $104 /nt | 10 $104 /nt | 11 $104 /nt | 12 $104 /nt | 13 $104 /nt | 14 $98 /nt | 15 $98 /nt |
16 $104 /nt | 17 $104 /nt | 18 $104 /nt | 19 $104 /nt | 20 $104 /nt | 21 $98 /nt | 22 $98 /nt |
23 $98 /nt | 24 $98 /nt | 25 $98 /nt | 26 $98 /nt | 27 $98 /nt | 28 $98 /nt | 29 $98 /nt |
30 $98 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $98 /nt | 2 $98 /nt | 3 $98 /nt | 4 $98 /nt | 5 $98 /nt | 6 $98 /nt | |
7 $98 /nt | 8 $98 /nt | 9 $98 /nt | 10 $98 /nt | 11 $98 /nt | 12 $98 /nt | 13 $98 /nt |
14 $98 /nt | 15 $98 /nt | 16 $98 /nt | 17 $98 /nt | 18 $98 /nt | 19 $98 /nt | 20 $98 /nt |
21 $104 /nt | 22 $104 /nt | 23 $104 /nt | 24 $104 /nt | 25 $104 /nt | 26 $98 /nt | 27 $98 /nt |
28 $104 /nt | 29 $104 /nt | 30 $104 /nt | 31 $104 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Map
Reviews
Leave a ReviewConvenient and Close to the Beach
Judy B., N/A, CO United States
Booked this place last minute for Crusin the Coast and it did not disappoint. I would stay here again.